Este artículo explica cuándo una excepción se genera o cuándo se archiva. Incluye las siguientes secciones:
Hacer Clock In / Out usando el botón de la barra superior y la app para tablets
Hacer Clok In / Out usando el botón de la barra superior o app para tablets generará o archivará las mismas excepciones entre sí. La siguiente tabla muestra qué excepciones se verán afectadas por cualquiera de las acciones.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
- N/A1 - Si hay una excepción pendiente porque un empleado hizo Clock In desde la pantalla de de CICO, esta excepción no se archivará si el empleado hace Clock Out usando la aplicación para tablets o el botón de la barra superior.
Clock In | Clock Out | |||
Generada | Archivada | Generada | Archivada (Excepción de Clock In) |
|
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | N/A | ✘ | N/A1 |
Clock In en un dia no laborable | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✔ | N/A | ✔ | ✘ |
Clock In - Hora más temprana | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más temprano | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Mínimo y Máximo de horas | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Hacer Clock In / Out desde la pantalla de Clock In / Out (vista Empleado)
Para que un empleado pueda añadir manualmente un registro desde la pantalla de Clock In / Out, la casilla ‘Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado' debe estar marcada en el tipo de plan plantilla de horas y la pantalla Clock In / Out debe estar activada.
Añadir registros
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando un empleado añade manualmente su propio registro desde la pantalla de Clock In / Out.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✔1- Si hay una excepción que ha sido generada por el trabajo nocturno automático, el botón de la barra superior o la aplicación para tablets, el fichaje de salida desde la pantalla Clock In / Out dará como resultado que se archive esa excepción.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
Clock In | Clock Out | |||
Generada | Archivada | Generada | Archivada (Excepción de Clock In) |
|
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | N/A | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In - Hora más temprana | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✔ | N/A | ✔ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más temprano | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | N/A | ✔ | N/A |
Editar el Clock In (Cuando en el registro ya hay una hora de entrada)
La siguiente tabla muestra qué Excepciones se pueden generar o archivar cuando un empleado actualiza manualmente su Hora de Entrada, cuando ya registró la hora de entrada.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
Clock In | ||
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✘ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✔ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✔ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | N/A |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✔ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✔ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | N/A |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | N/A |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | N/A |
Actualizar el registro de Clock In / Out (cuando este ya tiene información)
La siguiente tabla muestra qué Excepciones se pueden generar o archivar cuando un empleado actualiza manualmente cualquier información Clock In / Out en uno de sus registros.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✔1 - Si un empleado ha generado una excepción al Clock In / Out utilizando la app para tablets o el botón de la barra superior, la excepción se archivará cuando actualice manualmente su propio registro.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
Actualizar Clock In / Out | ||
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | N/A |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✔ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✔ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✔ | ✔ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔1 |
Clock In - Hora más temprana | ✔ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✔ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✔ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✔ | ✔ |
Mínimo / Máximo de horas | ✔ | ✔ |
Hacer Clock In / Out manualmente desde la pantalla de Clock In / Out
Para que un jefe de línea pueda agregar manualmente un registro desde la pantalla Clock In / Out, la casilla de ‘Los supervisores pueden añadir y editar registros de Clock In / Clock Out para sus subordinados’ debe estar marcada en el tipo de plan plantilla de horas, y la pantalla de Clock In / Out debe estar activada.
Añadir información de Clock In / Out
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando un jefe de línea añade manualmente un registro de Clock In / Out para un empleado.
Leyenda:
- ✔ 1- Si se ha generado una excepción, por ejemplo, por el trabajo nocturno automático, o cuando un empleado usa el botón de la barra superior o la app para tablets para fichar la entrada, el fichaje de salida de un empleado desde la pantalla de Clock In / Out dará como resultado el archivo de dicha excepción.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
Clock In Manual | Clock Out Manual | |||
Generada | Archivada | Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | N/A | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | N/A | ✘ | ✔1 |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | N/A | ✘ | N/A |
Actualizar Clock In (cuando un registro solo tiene información del Clock In)
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando un jefe de línea actualiza manualmente la hora de entrada de un empleado, en un registro que solo tiene la hora de entrada ingresada.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
- N/A - Nunca se genera una excepción para archivar.
Clock In manual | ||
Generada | Archivada (Existente) | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✘ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | N/A |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | N/A |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | N/A |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | N/A |
Actualizar el Clock In / Out (cuando un registro ya tiene información de entrada y salida)
La siguiente tabla muestra qué Excepciones se pueden generar o archivar cuando un jefe de línea actualiza manualmente la información de Clock In / Out, en un registro de Clock In / Out para un empleado.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Actualizar Clock In / Out | ||
Generada | Archivedada (Existente) | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | N/A |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✔ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✔ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✔ |
Actualizar un registro de reloj de Clock In / Out usando la pantalla de Excepciones
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando un registro de Clock In / Out se actualiza desde una excepción de Clock In / Out.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✘ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✘ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✘ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✘ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✘ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✘ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✘ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✘ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✘ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✘ |
Archivar manualmente una Excepción
Archivar una Excepción en estado de Información
Archivar manualmente una excepción en estado de 'Información' desde la pantalla Excepciones, solo afectará cualquier otra excepción que se haya generado.
Archivar una Excepción Pendiente
Rechazar una Excepción pendiente desde la pantalla de Excepciones puede afectar a otras Excepciones generadas en el registro de Entrada/Salida. La siguiente tabla muestra las excepciones que pueden verse afectadas.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✔ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✔ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✔ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✔ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✔ |
Rechazar una Excepción Pendiente
Rechazar una Excepción pendiente desde la pantalla de Excepciones puede afectar otras Excepciones que pueden haber sido generadas por el registro de Entrada/Salida. La siguiente tabla muestra las excepciones que pueden verse afectadas.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✔ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | Rejected Pending Exception |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✔ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✔ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✔ |
Trabajo Nocturno Automático
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando se ejecuta el trabajo nocturno automático para verificar si un empleado ha fichado entrada y/o salida.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✔ | ✘ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✔ | ✘ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✘ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✘ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✘ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✘ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✘ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✘ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✘ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✘ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✘ |
Autoarchivar después de X días
La siguiente tabla muestra qué excepciones se pueden generar o archivar cuando la regla de autoarchivo se ejecuta después de la cantidad de días especificados en el Plan de CICO.
Leyenda:
- ✔ - La Excepción se puede subir / archivar.
- ✘ - La Excepción no se puede subir / archivar.
Generada | Archivada | |
Ninguna actividad de Clock In registrada | ✘ | ✔ |
Ningún registro de Clock Out registrado | ✘ | ✔ |
Clock In / Out manualmente añadido o editado por el empleado | ✘ | ✘ |
Clock In en un dia no laborable | ✘ | ✔ |
Diferentes Husos Horarios | ✘ | ✔ |
Tiempo de tolerancia del dispositivo | ✘ | ✔ |
Clock In - Hora más temprana | ✘ | ✔ |
Clock In - Tiempo Más Tarde | ✘ | ✔ |
Clock out - Tiempo más temprano | ✘ | ✔ |
Clock Out - Tiempo más tarde | ✘ | ✔ |
Mínimo / Máximo de horas | ✘ | ✔ |